Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (Adnks) veri tabanı kayıtlarına göre 2012 Yılı Mesudiye İlçe merkezi nüfusu 3.144 olarak açıklanmıştır. Peki Yeşilce’nin nüfusu kaç çıktı? İşte cevabı…
Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (Adnks) veri tabanı kayıtlarına göre 2012 Yılı Yeşilce Beldemizin nüfus sayıları belli oldu.
Mesudiye | Şehir | 3.144 | 1.640 | 1.504 | |
Merkez | Alan | 54 | 25 | 29 | |
Arıkmusa | 124 | 57 | 67 | ||
Arpaalan | 102 | 44 | 58 | ||
Aşağıgökçe | 55 | 26 | 29 | ||
Balıklı | 90 | 46 | 44 | ||
Bayraklı | 65 | 29 | 36 | ||
Beşbıyık | 83 | 42 | 41 | ||
Beyseki | 65 | 33 | 32 | ||
Çaltepe | 145 | 67 | 78 | ||
Çardaklı | 161 | 80 | 81 | ||
Çavdar | 176 | 89 | 87 | ||
Çerçi | 14 | 8 | 6 | ||
Çitliksarıca | 113 | 50 | 63 | ||
Dayılı | 203 | 103 | 100 | ||
Doğançam | 92 | 39 | 53 | ||
Erikköy | 37 | 22 | 15 | ||
Esatlı | 168 | 79 | 89 | ||
Göçbeyi | 100 | 53 | 47 | ||
Güneyce | 117 | 60 | 57 | ||
Güvenli | 104 | 50 | 54 | ||
Güzle | 189 | 94 | 95 | ||
Herközü | 83 | 42 | 41 | ||
Ilışar | 163 | 82 | 81 | ||
Kale | 46 | 21 | 25 | ||
Karabayır | 38 | 19 | 19 | ||
Karacaören | 81 | 36 | 45 | ||
Kavaklıdere | 49 | 30 | 19 | ||
Kışlacık | 75 | 37 | 38 | ||
Konacık | 49 | 25 | 24 | ||
Musalı | 107 | 54 | 53 | ||
Sarıca | 73 | 42 | 31 | ||
Türkköyü | 99 | 50 | 49 | ||
(B) Üçyol | 1.412 | 735 | 677 | ||
Yardere | 57 | 26 | 31 | ||
Yavşan | 80 | 39 | 41 | ||
Yeşilçit | 93 | 46 | 47 | ||
Yukarıgökçe | 53 | 26 | 27 | ||
Yuvalı | 23 | 15 | 8 | ||
Bucak toplamı | 4.838 | 2.421 | 2.417 | ||
Topçam | Abdili | 27 | 14 | 13 | |
Arıcılar | 61 | 28 | 33 | ||
Aşıklı | 74 | 34 | 40 | ||
Bayırköy | 227 | 108 | 119 | ||
Birebir | 76 | 40 | 36 | ||
Çukuralan | 69 | 30 | 39 | ||
Darıcabaşı | 139 | 78 | 61 | ||
Derebaşı | 72 | 34 | 38 | ||
Dursunlu | 137 | 68 | 69 | ||
Güzelce | 70 | 31 | 39 | ||
Hamzalı | 41 | 20 | 21 | ||
Mahmudiye | 244 | 114 | 130 | ||
Pınarlı | 461 | 216 | 245 | ||
(B) Topçam | 997 | 500 | 497 | ||
Bucak toplamı | 2.695 | 1.315 | 1.380 | ||
Yeşilce | Armutkolu | 73 | 32 | 41 | |
Beyağaç | 58 | 24 | 34 | ||
Celal | 25 | 14 | 11 | ||
Gülpınar | 69 | 33 | 36 | ||
Sarıyayla | 37 | 17 | 20 | ||
Yağmurlar | 69 | 32 | 37 | ||
(B) Yeşilce | 1.650 | 802 | 848 | ||
Yeveli | 81 | 36 | 45 | ||
Bucak toplamı | 2.062 | 990 | 1.072 | ||
İlçe toplamı | 12.739 | 6.366 | 6.373 |
{fcomment}